Langsamer Walzer
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg 2 3 2 1 2 4 2 2
74) Jakob Hinz / Lisa Marie Hädrich 3 2 3 3 3 5 3 3
76) Bastian Schindler / Rahel Nerger 4 4 4 4 4 5 4 4
77) Jaroslav Novák / Edita Hagarová 1 1 1 2 1 4 1 1
Tango
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg 2 2 2 2 2 5 2 4
74) Jakob Hinz / Lisa Marie Hädrich 3 3 3 3 3 5 3 6
76) Bastian Schindler / Rahel Nerger 4 4 4 4 4 5 4 8
77) Jaroslav Novák / Edita Hagarová 1 1 1 1 1 5 1 2
Slowfox
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg 2 2 2 2 2 5 2 6
74) Jakob Hinz / Lisa Marie Hädrich 4 3 4 3 3 3 3 9
76) Bastian Schindler / Rahel Nerger 3 4 3 4 4 5 4 12
77) Jaroslav Novák / Edita Hagarová 1 1 1 1 1 5 1 3
Quickstep
Nr. A B C D E 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
70) Armin Alaghebandan / Jenny Stukenborg 2 3 2 2 2 4 2 8
74) Jakob Hinz / Lisa Marie Hädrich 3 2 3 4 3 4 3 12
76) Bastian Schindler / Rahel Nerger 4 4 4 3 4 5 4 16
77) Jaroslav Novák / Edita Hagarová 1 1 1 1 1 5 1 4

A : Mark Eisenblätter

B : Kerstin Brandt

C : Jiri Stumpf

D : Cordula Höchsmann

E : Tom Uhlig